Key Ratios
Price & Volume
Recent Price | $13.58 |
Recent Price | 1/22/21 |
52 Week High | $21.26 |
52 Week Low | $7.11 |
5 Day Price Percent Change (%) | -9.10% |
4 Week Price Percent Change (%) | 16.47% |
26 Week Price Percent Change (%) | 48.42% |
52 Week Price Percent Change (%) | -36.26% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 5.74 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.42 |
Beta | 1.71 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.