Key Ratios
Price & Volume
Recent Price | $4.97 |
Recent Price | 3/28/23 |
52 Week High | $9.52 |
52 Week Low | $3.31 |
5 Day Price Percent Change (%) | -1.19% |
4 Week Price Percent Change (%) | -21.48% |
26 Week Price Percent Change (%) | 43.64% |
52 Week Price Percent Change (%) | -42.21% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 3.84 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.25 |
Beta | 1.65 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.