Key Ratios
Price & Volume
Recent Price | $10.69 |
Recent Price | 9/26/23 |
52 Week High | $10.75 |
52 Week Low | $3.31 |
5 Day Price Percent Change (%) | 13.84% |
4 Week Price Percent Change (%) | 30.05% |
26 Week Price Percent Change (%) | 115.09% |
52 Week Price Percent Change (%) | 198.60% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 2.41 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.21 |
Beta | 1.40 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.